В отделении функциональной диагностики проводятся обследования как отдельных органов, так и целых систем организма с помощью инструментальных методов исследования. Все они безопасны и позволяют в кратчайшие сроки поставить точный диагноз.
Записаться на приемФункциональная диагностика | |||
A12.10.001.001 | Проба с физической нагрузкой на тредмиле | 2 000 | |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 2 000 | |
А23.30.023 | Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра | 2 000 | |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД, спирография - функция внешнего дыхания) | 665 | |
A12.09.001.005 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоковт (спирография с фармакологическими пробами-бронхолитиками) | 850 | |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1850 | |
A02.12.002.003 | Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ | 3000 | |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальное) | 2000 |
Все цены, представленные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость можно уточнить по телефону 326-52-78. С полным перечнем услуг можно ознакомиться здесь